ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2561
ชั้น | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | |
ห้อง 1 | ชาย | 12 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 |
หญิง | 18 | 14 | 18 | 23 | 21 | 24 | |
รวม | 30 | 19 | 25 | 33 | 30 | 34 | |
ห้อง 2 | ชาย | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 |
หญิง | 17 | 21 | 18 | 12 | 9 | 14 | |
รวม | 31 | 36 | 33 | 26 | 23 | 25 | |
ห้อง 3 | ชาย | 24 | 12 | 21 | 29 | 21 | 17 |
หญิง | 12 | 23 | 15 | 15 | 7 | 9 | |
รวม | 36 | 35 | 36 | 44 | 28 | 26 | |
ห้อง 4 | ชาย | 22 | 23 | 22 | 16 | 15 | 7 |
หญิง | 12 | 11 | 13 | 27 | 22 | 11 | |
รวม | 34 | 34 | 35 | 43 | 37 | 18 | |
ห้อง 5 | ชาย | – | – | – | – | 1 | 9 |
หญิง | – | – | – | – | 2 | 16 | |
รวม | – | – | – | – | 3 | 25 | |
รวมทั้งระดับ | ชาย | 72 | 55 | 65 | 69 | 60 | 54 |
หญิง | 59 | 69 | 64 | 77 | 61 | 74 | |
รวม | 131 | 124 | 129 | 146 | 121 | 128 | |
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 779 คน |
แสดงความคิดเห็น